Турнирная таблица чемпионата Испании. Примера.
Competition | Round | Date | Time | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Июль | |||||||
Товар. | Товар. | Чт 29 Июл | 20:00 | Валеренга | 2 - 4 | ФК Барселона | info |
Август | |||||||
Товар. | - | Ср 04 Авг | 14:00 | K-League | 2 - 5 | ФК Барселона | info |
Товар. | - | Вс 08 Авг | 15:00 | Гоань | 0 - 3 | ФК Барселона | info |
Испанский супер кубок | 1-ая игра | Сб 14 Авг | 22:30 | Севилья ФК | 3 - 1 | ФК Барселона | info |
Испанский супер кубок | 2-ая игра | Сб 21 Авг | 21:30 | ФК Барселона | 4 - 0 | Севилья ФК | info |
Кубок Гампера | - | Ср 25 Авг | 20:45 | ФК Барселона | 1 - 1 | Милан | info |
Тур 01 | Вс 29 Авг | 20:00 | Расинг | 0 - 3 | ФК Барселона | info | |
Сентябрь | |||||||
Тур 02 | Вс 11 Сен | 19:00 | ФК Барселона | 0 - 2 | Эркулес | info | |
Тур 01 | Вт 14 Сен | 21:45 | ФК Барселона | 5 - 1 | Панатинаикос | info | |
Тур 03 | Вс 19 Сен | 20:00 | Атлетико М. | 1 - 2 | ФК Барселона | info | |
Тур 04 | Ср 22 Сен | 21:00 | ФК Барселона | 1 - 0 | Спортинг Хихон | info | |
Тур 05 | Сб 25 Сен | 23:00 | Атлетик Б | 1 - 3 | ФК Барселона | info | |
Тур 02 | Ср 29 Сен | 19:30 | Рубин Казань | 1 - 1 | ФК Барселона | info | |
Октябрь | |||||||
Тур 06 | Вс 03 Окт | 20:00 | ФК Барселона | 1 - 1 | Мальорка | info | |
Тур 07 | Сб 16 Окт | 21:00 | ФК Барселона | 2 - 1 | Валенсия | info | |
Тур 03 | Ср 20 Окт | 21:45 | ФК Барселона | 2 - 0 | Копенгаген | info | |
Тур 08 | Вс 24 Окт | 19:00 | Сарагоса | 0 - 2 | ФК Барселона | info | |
1/16 финала | Ср 27 Окт | 23:00 | AD Ceuta | 0 - 2 | ФК Барселона | info | |
Тур 09 | Вс 31 Окт | 20:00 | ФК Барселона | 5 - 0 | Севилья | info | |
Ноябрь | |||||||
Тур 04 | Вт 02 Нояб | 21:45 | Копенгаген | 1 - 1 | ФК Барселона | info | |
Тур 10 | Вс 07 Нояб | 21:00 | Хетафе | 1 - 3 | ФК Барселона | info | |
1/16 финала | Ср 10 Нояб | 18:30 | ФК Барселона | 5 - 1 | AD Ceuta | info | |
Тур 11 | Вс 14 Нояб | 21:00 | ФК Барселона | 3 - 1 | Вильярреал | info | |
Тур 12 | Вс 21 Нояб | 22:00 | Альмерия | 0 - 8 | ФК Барселона | info | |
Тур 05 | Ср 24 Нояб | 21:45 | Панатинаикос | 0 - 3 | ФК Барселона | info | |
Тур 13 | Вс 28 Нояб | 22:00 | ФК Барселона | 5 - 0 | Реал Мадрид | info | |
Декабрь | |||||||
Кубак Каталонии | 3x1 (1) | Ср 01 Дек | 22:45 | Эспаньол | 2 - 1 | ФК Барселона | info |
Кубак Каталонии | 3x1 (2) | Ср 01 Дек | 23:45 | Hospitalet C.E. | 0 - 2 | ФК Барселона | info |
Тур 14 | Сб 04 Дек | 21:00 | Осасуна | 0 - 3 | ФК Барселона | info | |
Тур 06 | Вт 07 Дек | 21:45 | ФК Барселона | 2 - 0 | Рубин казань | info | |
Тур 15 | Вс 12 Дек | 23:00 | ФК Барселона | 5 - 1 | Реал Сосьедад | info | |
Тур 16 | Вс 19 Дек | 22:00 | Эспаньол | 1 - 5 | ФК Барселона | info | |
1/8 финала | Ср 22 Дек | 22:00 | ФК Барселона | 0 - 0 | Атлетик Б. | info | |
Январь | |||||||
Тур 17 | Вс 02 Янв | 19:00 | ФК Барселона | 2 - 1 | Леванте | info | |
1/8 финала | Ср 05 Янв | 23:00 | Атлетик Б. | 1 - 1 | ФК Барселона | info | |
Тур 18 | Вс 09 Янв | 23:00 | Депортиво | 0 - 4 | ФК Барселона | info | |
1/4 финала | Ср 12 Янв | 23:00 | ФК Барселона | 5 - 0 | Реал Бетис | info | |
Тур 19 | Вс 16 Янв | 22:00 | ФК Барселона | 4 - 1 | Малага | info | |
Тур 20 | Вс 23 Янв | 21:00 | ФК Барселона | 3 - 0 | Расинг | info | |
1/2 финала | Ср 26 Янв | 23:00 | ФК Барселона | 5 - 0 | Альмерия | info | |
Тур 21 | Вс 30 Янв | 22:00 | Эркулес | 0 - 3 | ФК Барселона | info | |
Февраль | |||||||
1/2 финала | Ср 02 Фев | 23:00 | Альмерия | 0 - 3 | ФК Барселона | info | |
Тур 22 | Пн 05 Фев | 23:00 | ФК Барселона | 3 - 0 | Атлетико М | info | |
Тур 23 | Вс 13 Фев | 21:00 | Спортинг Хихон | 1 - 1 | ФК Барселона | info | |
1/8 финала | Вт 16 Фев | 21:45 | Арсенал Л. | 2 - 1 | ФК Барселона | info | |
Тур 24 | Вс 20 Фев | 22:00 | ФК Барселона | 2 - 1 | Атлетик Б | info | |
Тур 25 | Сб 26 Фев | 21:00 | Мальорка | 0 - 3 | ФК Барселона | info | |
Март | |||||||
Тур 26 | Ср 02 Март | 23:00 | Валенсия | 0 - 1 | ФК Барселона | info | |
Тур 27 | Сб 05 Март | 21:00 | ФК Барселона | 1 - 0 | Сарагоса | info | |
1/8 финала | Вт 08 Фев | 21:45 | ФК Барселона | 3 - 1 | Арсенал Л. | info | |
Тур 28 | Вс 13 Март | 22:00 | Севилья | 1 - 1 | ФК Барселона | info | |
Тур 29 | Вс 20 Март | 21:00 | ФК Барселона | 2 - 1 | Хетафе | info | |
Апрель | |||||||
Тур 30 | Сб 02 Апр | 22:00 | Вильярреал | 0 - 1 | ФК Барселона | info | |
1/4 финала | Ср 06 Апр | 21:45 | ФК Барселона | 5 - 1 | Шахтер Д. | info | |
Тур 31 | Сб 09 Апр | 22:00 | ФК Барселона | 3 - 1 | Альмерия | info | |
1/4 финала | Вт 12 Апр | 22:45 | Шахтер Д. | 0 - 1 | ФК Барселона | info | |
Тур 32 | Сб 16 Апр | 23:59 | Реал Мадрид | 1 - 1 | ФК Барселона | info | |
Финал | Ср 20 Апр | 23:30 | ФК Барселона | 0 - 1 | Реал М. | info | |
Тур 33 | Сб 23 Апр | 22:00 | ФК Барселона | 2 - 0 | Осасуна | info | |
1/2 финала | Ср 27 Апр | 22:45 | Реал Мадрид | 0 - 2 | ФК Барселона | info | |
Тур34 | Сб 30 Апр | 22:00 | Реал Сосьедад | 2 - 1 | ФК Барселона | info | |
Май | |||||||
1/2 финала | Вт 03 Мая | 22:45 | ФК Барселона | 1 - 1 | Реал Мадрид | info | |
Тур 35 | Вс 08 Май | 21:00 | ФК Барселона | 2 - 0 | Эспаньол | info | |
Тур 36 | Ср 11 Май | 22:00 | Леванте | 1 - 1 | ФК Барселона | info | |
Тур 37 | Вс 15 Май | 23:00 | ФК Барселона | 0 - 0 | Депортиво | info | |
Тур 38 | Вс 22 Май | 22:00 | Малага | 1 - 3 | ФК Барселона | info | |
Финал | Сб 28 Мая | 22:45 | ФК Барселона | 3 - 1 | Манчестер Ю. | info |
Турнирная таблица чемпионата Испании. Примера.