
Лучший российский клуб рейтинга - "Анжи", поднявшийся с 35-й строчки на 22-ю. Помимо этого, в число лучших 500 команд планеты попали также казанский "Рубин", петербургский "Зенит", московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также грозненский "Терек".
Рейтинг IFFHS. Положение на 5 марта
1 (3). "Челси" (Англия) - 307 очков
2 (2). "Атлетико" (Испания) - 304
3 (5). "Бавария" (Германия) - 292
4 (6). "Коринтианс" (Бразилия) - 287
5 (1). "Барселона" (Испания) - 283
6 (4). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 281
7 (7). "Реал" (Испания) - 277
8 (11). "Ювентус" - 241
9 (19). "Интер" (оба - Италия) - 234
10 (13). "Сан-Паулу" (Бразилия) - 230…
22 (35). "Анжи" - 203…
71 (85). "Рубин" - 144…
103 (104). "Зенит" - 121…
174 (173). "Динамо" - 94,5…
183 (185). "Спартак" - 91,5…
250 (206). ЦСКА - 80…
409 (406). "Терек" (все - Россия) - 62…