Ла Лига
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +\- | О | |
1 | Барселона | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 | 96 |
2 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 | 92 |
3 | Валенсия | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 20 | 71 |
4 | Вильярреал | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | 44 | 10 | 62 |
5 | Атлетико Мадрид | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 | 58 |
6 | Атлетик Бильбао | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 4 | 58 |
7 | Севилья | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 | 58 |
8 | Эспаньол | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 |
9 | Осасуна | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 |
10 | Спортинг Хихон | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 47 |
11 | Малага | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 |
12 | Расинг | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 41 | -5 | 46 |
13 | Леванте | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 49 | -9 | 45 |
14 | Сарагоса | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 |
15 | Реал Сосъедад | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 45 |
16 | Хетафе | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 |
17 | Мальорка | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 |
18 | Депортиво | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 |
19 | Эркулес | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 35 |
20 | Альмерия | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |
Бомбардиры
игрок | клуб | голы (пен) | игры |
---|---|---|---|
Криштиану Роналду | Реал | 40 | 34 |
Лионель Месси | Барселона | 31 | 33 |
Серхио Агуэро | Атлетико | 20 | 32 |
Альваро Негредо | Севилья | 20 | 38 |
Давид Вилья | Барселона | 18 | 34 |
Джузеппе Росси | Вильярреал | 18 | 36 |