Лига чемпионов 2010/11
Группа A
Вердер | Интер | Твенте | Тоттенхэм Хотспур | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Группа B
Бенфика | Лион | Хапоэль Тель-Авив | Шальке 04 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Группа C
Бурсаспор | Валенсия | Манчестер Ю. | Рейнджерс | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Группа D
Барселона | Копенгаген | Панатинаикос | Рубин | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Вердер | Интер | Твенте | Тоттенхэм Хотспур | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Бенфика | Лион | Хапоэль Тель-Авив | Шальке 04 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Бурсаспор | Валенсия | Манчестер Ю. | Рейнджерс | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Барселона | Копенгаген | Панатинаикос | Рубин | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |