Аналитика сезона
Аналитика средних величин
0.1 | ![]() | 0 |
0.6 | ![]() | 0 |
Забитых голов | 1.1 | 1.8 |
Голов пропущеных | 1.3 | 1 |
ИТОГО | 2.4 | 2.8 |
0.1 | ![]() | 0 |
0.6 | ![]() | 0 |
Забитых голов | 1.1 | 1.8 |
Голов пропущеных | 1.3 | 1 |
ИТОГО | 2.4 | 2.8 |
Забитых голов | 0.7 | 1 |
Голов пропущеных | 1 | 1.8 |
ИТОГО | 1.7 | 2.8 |
Райо В. Побед 43 Ничьих Вильярреал Побед 10 |
Райо В. Побед 32 Ничьих Вильярреал Побед 4 |