Аналитика сезона
Аналитика средних величин
0.6 | ![]() | 0 |
Забитых голов | 1 | 1.8 |
Голов пропущеных | 1.4 | 1 |
ИТОГО | 2.4 | 2.8 |
0.6 | ![]() | 0 |
Забитых голов | 1 | 1.8 |
Голов пропущеных | 1.4 | 1 |
ИТОГО | 2.4 | 2.8 |
Забитых голов | 1.3 | 1 |
Голов пропущеных | 0.7 | 1.8 |
ИТОГО | 2 | 2.8 |
Хетафе Побед 46 Ничьих Вильярреал Побед 12 |
Хетафе Побед 24 Ничьих Вильярреал Побед 5 |