Шкала событий
99'
Статистика игрока
| 2' | Игрок Вильярреала | |||
| 45+1' | Игрок Вильярреала | |||
| Игрок Севильи | 45+2' | |||
| Игрок Севильи | 45+6' | |||
| 63' | Игрок Вильярреала | |||
| Игрок Севильи | 81' | |||
| 84' | Игрок Вильярреала | |||
| 88' | Игрок Вильярреала | |||
| 90+5' | Игрок Вильярреала | |||
| Игрок Севильи | 90+6' | |||
| 90+9' | Игрок Вильярреала |
