Шкала событий
98'
Статистика игрока
| Игрок Реал Сосьедад | 2' | |||
| 19' | Игрок Хетафе | |||
| 39' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Реал Сосьедад | 45+1' | |||
| Игрок Реал Сосьедад | 45+3' | |||
| Игрок Реал Сосьедад | 45+4' | |||
| 45+5' | Игрок Хетафе | |||
| 49' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Реал Сосьедад | 61' | |||
| Игрок Реал Сосьедад | 66' | |||
| Игрок Реал Сосьедад | 88' | |||
| 90+2' | Игрок Хетафе |
