Шкала событий
116'
Статистика игрока
| 27' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Кадиса | 39' | |||
| 44' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Кадиса | 60' | |||
| Игрок Кадиса | 60' | |||
| 61' | Игрок Хетафе | |||
| 71' | Игрок Хетафе | |||
| 80' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Кадиса | 82' | |||
| Игрок Кадиса | 90+1' | |||
| 90+11' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Кадиса | 90+14' | |||
| 90+16' | Игрок Хетафе |
