Кубок Испании 2016/17
Барселона | Реал М. | Атлетико М. | Севилья | Эйбар | Алавес | Сельта | Атлетик Б. | Вильярреал | Кордова | Реал С. | Депортиво | Алькоркон | Лас-Пальмас | Эспаньол | Валенсия | Уэска | Бетис | Гранада | Осасуна | УКАМ Мурсия | Малага | Леганес | Спортинг Хихон | Толедо | Вальядолид | Расинг | Химнастик | Эркулес | Гихуэло | Культураль Леонеса | Форментера | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 : 2 | 7 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 0 | 18/01 | 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | 19/01 | 2 : 3 | 4 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 3 | 9 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 2 | 0 : 0 | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 1 | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 1 | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01 | 1 : 1 3 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 2 | 3 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01 | 0 : 0 | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 2 | 2 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 4 | 2 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 3 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 5 |
