Шкала событий
96'
Статистика игрока
| 7' | Игрок Хетафе | |||
| 11' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Реал Мадрид | 45+3' | |||
| Игрок Реал Мадрид | 47' | |||
| Игрок Реал Мадрид | 51' | |||
| 68' | Игрок Хетафе | |||
| 81' | Игрок Хетафе | |||
| 83' | Игрок Хетафе | |||
| 87' | Игрок Хетафе | |||
| 90+4' | Игрок Хетафе | |||
| Игрок Реал Мадрид | 90+5' |
