Шкала событий
95'
Статистика игрока
| Игрок Леванте | 9' | |||
| 20' | Томас Вермален | |||
| Игрок Леванте | 22' | |||
| Игрок Леванте | 30' | |||
| Игрок Леванте | 37' | |||
| 38' | Луис Суарес | |||
| 38' | Филиппе Коутиньо | |||
| Игрок Леванте | 46' | |||
| Игрок Леванте | 49' | |||
| Игрок Леванте | 56' | |||
| 59' | Филиппе Коутиньо | |||
| Игрок Леванте | 62' | |||
| 64' | Серхио Бускетс | |||
| 64' | Филиппе Коутиньо | |||
| 65' | Серхио Бускетс | |||
| Игрок Леванте | 70' | |||
| 71' | Луис Суарес | |||
| 88' | Луис Суарес | |||
| Игрок Леванте | 88' | |||
| 89' | Денис Суарес | |||
| Игрок Леванте | 93' | |||
| 94' | Жерар Пике | |||
| 94' | Ерри Мина | |||
| 94' | Жорди Альба |
Статистика матча
38
% владения мячом
62
12
Удары по воротам
18
1
Блок-но ударов
8
7
Удары в створ
7
17
Фолы
12
1
Штанги/перекладины
0
3
Офсайды
4
3
Угловые
8
16
Штрафные удары
20
6
Желтые карточки
7
Дополнительная информация
Главный тренер
Посещаемость
22 384 зрителя (88 % при вместимости 25 534)
Главный судья
Ассистенты
Мануэль Анхель Торре Симьяно (Испания); Хосе Луис Мартинес Серрато (Испания);
Резервный судья
Алехандро Санчес Альба (Испания)
Леванте
Барселона


