Competition | Round | Date | Time | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Август | |||||||
Кубок УЕФА | 11 Авг | Барселона | 5 - 4 | Севилья | Смотреть | ||
Сентябрь | |||||||
1 тур | 16 Сен | Рома | 1 - 1 | Барселона | Смотреть | ||
2 тур | 29 Сен | Барселона | 2 - 1 | Байер | Смотреть | ||
Октябрь | |||||||
3 тур | 20 Окт | БАТЭ | 0 - 2 | Барселона | Смотреть | ||
Ноябрь | |||||||
4 тур | 4 Нояб | Барселона | 3 - 0 | БАТЭ | Смотреть | ||
5 тур | 24 Нояб | Барселона | 6 - 1 | Рома | Смотреть | ||
Декабрь | |||||||
6 тур | 9 Дек | Байер | 1 - 1 | Барселона | Смотреть | ||
Февраль | |||||||
1/8, 1 матч | 23 Фев | Арсенал | 0 - 2 | Барселона | Смотреть | ||
Март | |||||||
1/8, 2 матч | 16 Мрт | Барселона | 3 - 1 | Арсенал | Смотреть | ||
Апрель | |||||||
1/4, 1 матч | 5 Апр | Барселона | 2 - 1 | Атлетико | Смотреть | ||
1/4, 2 матч | 13 Апр | Атлетико | 2 - 0 | Барселона | Смотреть |
Матчи в записи. Лига чемпионов 2015/16
- Категория: Блог